- Section:
- Related Services:
- Environmental Testing: Radon, Asbestos, Water, Air & Lead Testing
- Environmental Site Work
- Water Parameter Testing
- Asbestos Testing
- Priority Pollutant Testing
- Household Contaminant Testing
- Laboratory Equipment
- Epoxy Concrete Testing
- Asphalt Testing
- Rubber & Neoprene Testing
- Metal Testing
- Steel Testing
- Soil Boring & Drilling
- Waste Characterization
- Soil Testing
- Concrete Testing
- Fireproofing Testing
- Paint Testing
- Masonry Testing
- Wood Testing
- Petroleum Testing
- Air Testing
- Hydrocarbon Testing
- Plastics Testing
- Resources:
Petroleum Testing
Sampling & Analysis
Petroleum Testing Services
Accurate Building Inspectors® tests for polymer content, viscosity, salinity and sulfur content, etc.
* Fees on Request.
+ Minimum Fee, Quote Required
| CAT# | Test | Fee * |
|---|---|---|
| 4601.0 | Accelerated Stability | $250.00 |
| 4602.0 | Acetone Content | $ 90.00 |
| 4603.1 | Acid & Base # Colorimetric | $ 80.00 |
| 4603.2 | Acid & Base # Potentiometric | $ 90.00 |
| 4604.1 | Acid Color Wash Industrial Aromatics | $ 90.00 |
| 4604.2 | Aromatics Acid or Alkalinity | $ 80.00 |
| 4605.0 | Acidity of Residue | $ 90.00 |
| 4606.0 | Alcohols in Gasoline (GC) | $400.00 |
| 4607.0 | Alkalinity as NH3 | $ 80.00 |
| 4608.1 | Aniline Point | $ 90.00 |
| 4608.2 | Aniline Point, Mixed | $110.00 |
| 4609.0 | Distillates Aromatics & Olefins | $150.00 |
| 4610.1 | Ash Content | $110.00 |
| 4610.2 | Ash, Sulfated | $120.00 |
| 4611.1 | Benzene in Gasoline by GC | $450.00 |
| 4611.2 | Benzene in Gasoline by IR | $500.00 |
| 4612.0 | Bromine Number | $110.00 |
| 4613.1 | Burning Quality Kerosene, Oils, Etc. (16Hr) |
$180.00+ |
| 4613.2 | Burning Quality Kerosene, Oils, Etc. (24Hr) |
$180.00+ |
| 4614.0 | BTU Value by Calorimeter | $150.00 |
| 4615.0 | CCAI Calculation (Required Density & Viscosity) |
$ 50.00 |
| 4615.1 | Carbon Residue, Conradson | $100.00 |
| 4615.2 | Carbon Residue, Conradson 10% Bott | $160.00 |
| 4615.3 | Carbon Residue, Ramsbottom | $120.00 |
| 4615.4 | Carbon Residue Ramsbottom 10% Bott | $210.00 |
| 4616.1 | Cetane No. Ignition Quality | $450.00 |
| 4616.2 | Cetane Index Calculation (Required Density & Gravity) |
$ 50.00 |
| 4617.0 | Chlorine, Quantitative | $180.00 |
| 4618.1 | Cloud Point Down to -30°F | $ 70.00 |
| 4618.2 | Cloud Point -30° to -60°F | $ 80.00 |
| 4619.1 | Color, APHA (Pt-Co) | $ 50.00 |
| 4619.2 | Color, Gardner | $ 70.00 |
| 4619.3 | Color, ASTM | $ 50.00 |
| 4619.4 | Color, Saybolt | $ 50.00 |
| 4619.5 | Color Saybolt on Paraffin Wax | $120.00 |
| 4620.1 | Compatibility, A or B | $ 75.00 |
| 4620.2 | Compatibility, A & B | $ 90.00 |
| 4621.0 | Congealing Point | $ 75.00 |
| 4622.1 | Corrosion, Copper Strip | $ 75.00 |
| 4622.2 | Corrosion, L.P.G. | $120.00 |
| 4623.0 | Crankcase Oils, Dilution of | $ 90.00 |
| 4624.0 | Demulsibility Test Lub Oils | $110.00 |
| 4625.0 | Density by Digital Meter | $ 50.00 |
| 4626.0 | Dielectric Strength | $180.00 |
| 4627.0 | Diesel Index, Calculation | $ 50.00 |
| 4628.0 | Dissolved Gases by GC | $420.00 |
| 4629.1 | Distillation, Recovery | $100.00 |
| 4629.2 | Distillation, Evaporation | $110.00 |
| 4629.3 | Distillation Crude Oil (Hempel) | $180.00 |
| 4629.4 | Distillation, Cutback Asphalt | $180.00 |
| 4629.5 | Distillation | $100.00 |
| 4629.6 | Distillation Lacquer Solvents Diluents | $100.00 |
| 4629.7 | Distillation, Vacuum | $360.00 |
| 4630.0 | Doctor Test | $ 50.00 |
| 4631.0 | Dropping Point, Greases | $110.00 |
| 4632.0 | Ductility | $210.00 |
| 4633.1 | Emulsion(30 min. 130°F Distilled Water) |
$110.00 |
| 4633.2 | Emulsion Characteristics | $110.00 |
| 4633.3 | Emulsion Steam S.E. No. | $110.00 |
| 4634.1 | Fire Point | $ 75.00 |
| 4634.2 | Flash Point Cleveland Open Cup | $ 75.00 |
| 4634.3 | Flash Point Pensky-Martens Closed Cup |
$ 75.00 |
| 4634.4 | Flash Point Tag Closed Cup | $ 90.00 |
| 4634.5 | Flash Point Tag Closed Cup Below 60°F |
$120.00 |
| 4634.6 | Flash Point Tag Open Cup | $ 90.00 |
| 4635.0 | Foaming Test | $220.00 |
| 4636.0 | Freezing Point Aviation Fuels | $130.00 |
| 4637.1 | Gravity API Hydrometer | $ 50.00 |
| 4637.2 | Gravity API Hydrometer Controlled Temp |
$ 80.00 |
| 4637.3 | Petroleum Gravity, Pycnometer | $150.00 |
| 4637.4 | Gravity API Hydrometer Asphalt | $ 80.00 |
| 4638.1 | Gum Accelerated (Potential) | $250.00 |
| 4638.2 | Gum, Air Jet | $120.00 |
| 4638.3 | Gum, Stream Jet | $140.00 |
| 4639.1 | Heat Air Effect Asphaltic Materials | $220.00 |
| 4639.2 | Heating Loss Asphalt & Oil (5Hr 325°F) | $220.00 |
| 4640.0 | Hydroxyl in Ethylene Glycol | $110.00 |
| 4641.0 | Insoluble Matter, Grease | $130.00 |
| 4642.0 | Interfacial Tension | $120.00 |
| 4643.0 | Inhibitor, Colorimetric | $180.00 |
| 4644.0 | Inorganic Chlorides & Sulfates | $ 90.00 |
| 4645.0 | Iodine Value | $120.00 |
| 4646.0 | Lead in Gasoline, Colorimetric | $ 70.00 |
| 4647.0 | Lead in Gasoline | $100.00 |
| 4648.1 | Melting Point American Paraffin Wax | $110.00 |
| 4648.2 | Melting Point Drop | $110.00 |
| 4649.0 | Mercaptan Sulfur | $110.00 |
| 4650.1 | Metals(ppm) / Element, Atomic Absorption |
$120.00 |
| 4650.2 | Metals(ppb) / Element, Atomic Absorption |
$160.00 |
| 4650.3 | Metals Aluminum & Silicon Atomic Absorption |
$160.00 |
| 4651.0 | Millipore Filter Particulate Contamination |
$100.00 |
| 4652.0 | Filterability Time Up to 15 Min. | $110.00 |
| 4653.0 | Color (Not Including Weight) | $110.00 |
| 4654.0 | (GC) MTBE in Gasoline | $450.00 |
| 4655.0 | Naphthalene by U.V. | $140.00 |
| 4656.0 | Nitrogen | $220.00 |
| 4657.0 | Nitrogen, Kjeldahl | $150.00 |
| 4658.0 | Non-volatile Matter | $100.00 |
| 4659.0 | Octane No Motor Method (F-2) | $240.00+ |
| 4660.0 | Octane No Research Method (F-1) | $240.00+ |
| 4661.0 | Odor, Residual | $ 50.00 |
| 4662.0 | Oil Content, Paraffin Wax | $120.00 |
| 4663.0 | Oxidation Stability Induction Period | $150.00 |
| 4664.0 | Paraffin's Aromatic Hydrocarbons | $100.00 |
| 4665.1 | Penetration Bituminous Materials | $120.00 |
| 4665.2 | Penetration Lube Grease (Unworked) | $150.00 |
| 4665.3 | Penetration Lube Greases (Worked) | $160.00 |
| 4665.4 | Penetration Paraffin Wax | $140.00 |
| 4665.5 | Penetration Petroleum | $120.00 |
| 4665.6 | Penetration - Reduced \Specified Penetration Residue |
$240.00 |
| 4666.0 | Pentane Insolubility Used Lube Oils | $100.00 |
| 4667.0 | Peroxide Content Styrene Monomer | $160.00 |
| 4668.1 | Potentiometric pH Value-Water Solutions |
$ 50.00 |
| 4668.2 | Potentiometric pH Value-Others | $ 75.00 |
| 4669.0 | Phosphorus in Gasoline | $160.00 |
| 4670.0 | Polymer Content of Styrene | $ 80.00 |
| 4671.0 | Petroleum Pona Analysis | $500.00+ |
| 4672.1 | Pour Point, Down to 0°F | $ 75.00 |
| 4672.2 | Pour Point, 0° to -60°F | $ 90.00 |
| 4673.0 | Power Factor Dielectric Constant | $100.00 |
| 4674.0 | Precipitation No | $ 75.00 |
| 4675.0 | Refractive Index | $ 80.00 |
| 4676.0 | Rust Test | $160.00 |
| 4677.1 | Salt in Fresh Water Qualitative | $ 96.00 |
| 4677.2 | Salt Content | $130.00 |
| 4678.0 | Saponification No Color Indicator | $120.00 |
| 4679.1 | Sediment, Extraction | $110.00 |
| 4679.2 | Sediment, Hot Filtration | $230.00 |
| 4680.1 | Smoke Point | $120.00 |
| 4681.0 | Softening Point | $120.00 |
| 4682.0 | Solidification Point Aromatic Hydrocarbons |
$130.00 |
| 4683.1 | Solubility | $ 90.00 |
| 4683.2 | Solubility in Various Solvents | $130.00 |
| 4684.0 | Specific Gravity | $100.00 |
| 4685.1 | Sulfur, Lamp | $180.00 |
| 4685.2 | Sulfur, High Temperature° | $100.00 |
| 4685.3 | Sulfur, Bomb | $200.00 |
| 4685.4 | Sulfur, X-Ray | $100.00 |
| 4686.1 | Thermal Oxidation Stability | $330.00 |
| 4686.2 | Thermal Stability Navy Fuel Oil | $330.00 |
| 4686.3 | Thermal Value, Determination | $150.00 |
| 4686.4 | Thermal Value Calculation | $ 50.00 |
| 4687.0 | Thiophene Content | $160.00 |
| 4688.0 | Unsulfonated Residue | $120.00 |
| 4689.0 | Vapor Pressure, Reld | $ 80.00 |
| 4690.1 | Viscosity Kinematic 110° or 122°F | $ 80.00 |
| 4690.2 | Viscosity Kinematic Other Temperatures |
$120.00 |
| 4690.3 | Viscosity, Saybolt Furol | $ 75.00 |
| 4690.4 | Viscosity, Saybolt Universal | $ 75.00 |
| 4690.5 | Viscosity, Saybolt Other Temperatures | $100.00+ |
| 4690.6 | Viscosity Asphalts Absolute | $150.00 |
| 4690.7 | Viscosity Asphalts Kinematic | $120.00 |
| 4691.0 | Visual Examination | $ 50.00 |
| 4692.1 | Water by Distillation | $ 80.00 |
| 4692.2 | Water Determination Karl Fischer | $100.00 |
| 4692.3 | Water & Sediment Centrifuge | $ 50.00 |
| 4692.4 | Water Reaction | $ 75.00 |
| 4692.5 | Water In Transformer Oils | $120.00 |
| 4693.0 | WSIM Aviation Turbine Fuels | $330.00 |
* Fees on Request.
+ Minimum Fee, Quote Required


